Pasqyra e te ardhurave per vitin 2019

Nr Emertimi Parashikimi Parashikimi Parashikimi Parashikimi Parashikimi Parashikimi
2019 Gradishte Terbuf Grabjan Remas Divjake
I Te ardhurat nga taksat vendore 147,125 12,552 20,601 8,542 9,927 95,503
1 Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel 930 0 0 0 0 930
2 Tatimi mbi te ardhurat personale 2% 2,745 0 0 0 0 2,745
3 Taksa mbi pasurine e paluajtshme 70,658 12,552 20,581 8,542 9,900 17,183
a)Taksa mbi ndertesat 18,500 4,185 4,234 2,382 2,400 5,299
b)Taksa mbi token bujqesore 51,818 11,200 13,291 8,100 7,447 11,780
c) taksa e truallit 340 67 56 60 53 104
4 Taksa e fjetjes ne hotel 430 0 20 0 0 410
5 Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja 61,132 0 0 0 0 61,132
6 Taksa mbi kalimin e te drejtes pronesise mbi pasurite 440 0 0 0 0 440
7 Taksa vjetore mbi automjetet   e perdorura 9,700 0 0 0 0 9,700
8 Taksa  e tabeles dhe reklames 1,090 0 0 0 27 1,063
II Te ardhurat nga Tarifat Vendore 76,940 4,200 4,712 2,460 3,078 62,490
1 Tarifa e Menaxhimit te mbetjeve urbane 17,180 3,600 4,307 1,830 2,510 4,933
2 Tarife Ndricimi publik 2,100 300 220 420 400 760
3 Tarife Gjelberimi publik 1,110 300 185 210 168 247
4 Tarif Parkimi 1,900 0 0 0 0 1,900
5 Tarife per zenien e hapesirave publike 1,740 0 0 0 0 1,740
6 Tarifat e  tregut te lire tregje publike 2,318 0 0 0 0 2,318
7 Te ardhura tarifa shetitjes me varke 3,000 0 0 0 0 3,000
8 Te ardhura tarifa kulles vizitoreve 1,000 0 0 0 0 1,000
9 Te ardhura nga tarifa per kopeshtet 2,000 0 0 0 0 2,000
10 Tarifa per kulturen dhe sportin 202 0 0 0 0 202
11 Te ardhura nga tarifa e ujitjes ne bujqesi 43,100 0 0 0 0 43,100
12 Te ardhura nga tarifa te tjera 1,290 0 0 0 0 1,290
III Te Ardhura te tjera 9,311 24 0 0 0 9,287
1 Qera Trualli & ndertese 9,287 0 0 0 0 9,287
2 Qera toke bujqesore 24 24 0 0 0 0
IV Granti i pa kushtezuar 0 0 0 0 0 0
V Grant i trasheguar viti 2016 0 0 0 0 0 0
VI Te Ardh te Trasheg viti 2016 0 0 0 0 0 0
TOTALI 233,376 16,776 25,313 11,002 13,005 167,280

KRYETARI I KESHILLIT BASHKIAK

ANA NAKO

Nr Emertimi Parashikimi Parashikimi Parashikimi Parashikimi Parashikimi Parashikimi
2019 Gradishte Terbuf Grabjan Remas Divjake
I Te ardhurat nga taksat vendore 147,125 12,552 20,601 8,542 9,927 95,503
II Te ardhurat nga Tarifat Vendore 76,940 4,200 4,712 2,460 3,078 62,490
III Te Ardhura te tjera 9,311 24 0 0 0 9,287
Te ardhura sipas njesive administrative 16,776 25,313 11,002 13,005 167,280

 

Nr Emertimi Parashikimi
ne leke 2019 ne %
I Te ardhurat nga taksat vendore 147,125 63
II Te ardhurat nga Tarifat Vendore 76,940 33
III Te Ardhura te tjera 9,311 4
233,376

 

Nr Gradishte Terbuf Grabjan Remas Divjake totali
Te ardhura sipas njesive administrative 16,776 25,313 11,002 13,005 167,280 233,376

AlbaniaUSA